DOCUMENTS/INFORMATION
| SNO |
DOCUMENTS/INFORMATION
|
LINKS OF UPLOADED DOCUMENTS ON YOUR SCHOOL'S WEBSITE |
| 1. | COPIES OF AFFILIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | Click here |
| 2 | COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE* | Click here |
| 3. | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT./UT* | Click here |
| 4 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND IT’S RENEWAL IF APPLICABLE* | Click here |
| 5 | COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE* | Click here |
| 6 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY* | Click here |
| 7 | COPY OF THE SELF CERTIFICATION SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/UPGRADATION/EXTENSION OF AFFILIATION* | Click here |
| 8 | COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | Click here |
| SL NO. | DOCUMENTS/INFORMATION | LINKS OF UPLOADED DOCUMENTS ON YOUR SCHOOL'S WEBSITE |
|---|---|---|
| 1 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL* | Click here |
| 2 | ANNUAL ACADEMIC CALENDER* | Click here |
| 3 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC)* | Click here |
| 4 | LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS* | Click here |
| 5 | LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABILITY | Click here |
| SL NO. | INFORMATION | DETAILS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRINCIPAL* | VICE PRINCIPAL - 1 | ||||||||
| 2 |
|
|||||||||
| SL NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 75 | 73 | 97% | 75 students appeared |
| SL NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 114 | 108 | 96% | 113 students appeared |